Ou consulte nossas opções de atendimento
Seus funcionários protegidos com um plano de qualidade e preço justo.
A Econlife Saúde proporciona aos seus usuários, rápido acesso a serviços essenciais e ainda carência zero para empresas com mais de 50 empregados.
Veja a tabela de carências dos planos| Nr. Registro | Nome do Plano | Contratação | Segmentação Assistencial |
|---|---|---|---|
| 436428017 | Plano Beta Básico | Coletivo Empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia |
| 436429015 | Plano Beta Especial | Coletivo Empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia |
| 459359086 | Plano Beta Básico co-participação | Coletivo Empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia |
| 459360080 | Plano Beta Especial co-participação | Coletivo Empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia |
| 459358088 | Plano Beta Referência | Coletivo Empresarial | Referência |
| 447232032 | Plano Gama Básico | Coletivo por Adesão | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia |
| 444031035 | Gama Especial co-participação | Coletivo por Adesão | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia |
Faça agora uma simulação de seu plano e
veja como ter saúde a um preço acessível
Ligue para nossa central,
estamos prontos para te atender.
(12) 2123 9205